Название МФО | Срок (дней) | Вік | Адрес | Інфо | |
Сredit Plus ООО АВЕНТУС УКРАИНА | 1-31 | 18 – 75 |
38051, г. Киев, ул. Сурикова 3А Телефон: 0(800)2703080 info@creditplus.com |
3000 грн. на 3 месяца, комиссия 3396 грн., общие затраты 6396 грн., APR 405%. | Подробнее |
Сredit Plus ООО АВЕНТУС УКРАИНА | 1-31 | 18 – 75 |
38051, г. Киев, ул. Сурикова 3А Телефон: 0(800)2703080 info@creditplus.com |
3000 грн. на 3 месяца, комиссия 3396 грн., общие затраты 6396 грн., APR 405%. | Подробнее |
Название МФО | Сумма (грн) | Срок (дн) | Ставка для новых клиетов (дн) | Вероятность одобрения |
Credit7 | 1000-10000 ₴ | 3 – 30 дн | 0,01 % |
|
CreditUP | 100-8000 ₴ | 1 – 30 дн | 1,90 % |
|
Качай Гроші | 500-5000 ₴ | 5 – 30 дн | 0,01 % |
|
Быстройзайм | 500-15000 ₴ | 7 – 65 дн | 0,01 % |
|
KUMO | 1000-10000 ₴ | 5 – 30 дн | 1,99 % |
|
ZeCredit | 500-7000 ₴ | 1 – 30 дн | 0,01 % |
|
Ваша Готівочка | 200-9000 ₴ | 1 – 30 дн | 0,01 % |
|
SOS Credit | 500-10000 ₴ | 1 – 30 дн | 0,01 % |
|
Slon Credit | 5000-100000 ₴ | 90 – 365 дн | 0,40 % |
|
OceanCredit | 10000-200000 ₴ | 90 – 720 дн | 0,20 % |
|
MyWallet | 1000-15000 ₴ | 1 – 30 дн | 0,01 % |
|
Miloan | 500-20000 ₴ | 1 – 30 дн | 0,01 % |
|
Loany | 1000-10000 ₴ | 1 – 30 дн | 0,01 % |
|
Gofingo | 500-7000 ₴ | 1 – 30 дн | 1,80 % |
|
ForzaCredit | 500-15000 ₴ | 1 – 180 дн | 0,01 % |
|
CreditBOX | 500-20000 ₴ | 1 – 30 дн | 0,01 % |
|
Название МФО | Сумма (грн) | Срок (дн) | Ставка для новых клиетов (дн) |
Credit7 | 1000 – 10000₴ | 3 – 30 | 0,01 % |
CreditUP | 100 – 8000 ₴ | 1 – 30 | 1,90 % |
Качай Гроші | 500 – 5000 ₴ | 5 – 30 | 0,01 % |
Быстройзайм | 500 – 15000₴ | 7 – 65 | 0,01 % |
KUMO | 1000 – 10000₴ | 5 – 30 | 1,99 % |
ZeCredit | 500 – 7000 ₴ | 1 – 30 | 0,01 % |
Ваша Готівочка | 200 – 9000 ₴ | 1 – 30 | 0,01 % |
SOS Credit | 500 – 10000₴ | 1 – 30 | 0,01 % |
Slon Credit | 5000 – 100000₴ | 90 – 365 | 0,40 % |
OceanCredit | 10000 – 200000 ₴ | 90 – 720 | 0,20 % |
MyWallet | 1000 -15000₴ | 1 – 30 | 0,01 % |
Miloan | 500 – 20000₴ | 1 – 30 | 0,01 % |
Loany | 1000 – 10000₴ | 1 – 30 | 0,01 % |
Gofingo | 500 – 7000 ₴ | 1 – 30 | 1,80 % |
ForzaCredit | 500 – 15000₴ | 1 – 180 | 0,01 % |
CreditBOX | 500 – 20000₴ | 1 – 30 | 0,01 % |
Також Вас можуть зацікавити кредитні картки:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Без відмов | Для зняття готівки | З кешбеком | З кредитним лімітом | Без перевірок |